| Negara | Harga e-Member | Harga Jualan Runcit |
| Malaysia | RM 630 | RM 648 |
| Indonesia | Rp 1,924,000 | Rp 2,080,000 |
| Singapore | SGD 281 | SGD 304 |
| Thailand | THB 6,290 | THB 6,800 |
| Taiwan | NT 6,290 | NT 6,800 |
| China | RMB 1,425 | RMB 1,540 |
| Brunei | BND 281 | BND 304 |
| Hong Kong | HKD 1,554 | HKD 1,680 |
e-Cash
| Negara | Kadar Pertukaran |
| Malaysia | 1 : RM 3.30 |
| Indonesia | 1 : Rp 9,200.00 |
| Singapore | 1 : SGD 1.40 |
| Thailand | 1 : THB 32.00 |
| Taiwan | 1 : NT 31.00 |
| China | 1 : RMB 7.10 |
| Brunei | 1 : BND 1.40 |
| Hong Kong | 1 : HKD 7.80 |
Caj Penghantaran
| Kuantiti | Asia (I) | Malaysia |
| 1 unit | USD 20 | Kawasan-kawasan di Malaysia -Percuma- |
| 2 unit | USD 10 | |
| 3 unit | USD 10 | |
| 4 unit dan ke atas | Percuma |
* Asia (I) meliputi – Brunei, Hong Kong, Indonesia, Macau, Filipina, Taiwan, Negara Thai.
* Caj penghantaran di atas tidak termasuk duti kastam dan duti-duti lain.
* Tempoh masa penghantaran tertakluk kepada prosedur-prosedur pihak kastam yang berkuatkuasa.
No comments:
Post a Comment